Болты
Наличие товара на складе
- много (более 10 уп.)
- мало (менее 10 уп.)
- в пути
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
||
---|---|---|---|---|---|---|
202125-П29 | Болт М16*60*2 (кл. 22) (уп. 10 шт.) | 10 | 29.01р. | В корзину | ||
109-6001665-101 | Болт М16*65*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 20 шт.) | 20 | 69.15р. | В корзину | ||
200865-П29 | Болт М16*65*2 тягово-сцепного устр-ва ЗИЛ (уп. 10 шт.) | 10 | 64.08р. | В корзину | ||
332710 | Болт М16*68*1.5 дифф-ла УРАЛ н/обр. (кл. пр. 10.9) (уп. 10 шт.) | 10 | 35.96р. | В корзину | ||
372608 | Болт М16*70*1.5 кроншт. верх. реакт. штанги МАЗ (кл. 22, кл. пр. 10.9) (уп. 10 шт.) | 10 | 39.33р. | В корзину | ||
109-6001670-102 | Болт М16*70*1.5 рамы МАЗ (371338) (кл. пр. 10.9) (уп. 10 шт.) | 10 | 60.72р. | В корзину | ||
7798-167515-109-п29 | Болт М16*75*1.5 оцинк., кл. пр. 10.9 (зав. уп.) | 6 | 43.21р. | В корзину | ||
459-3181196 | Болт М16*80*1.5 оцинк., кл. пр. 10.9 (уп. 10 шт.) | 10 | 52.62р. | В корзину | ||
4593471718-п29 (кг) | Болт М16*80*1.5 развала Соболь (кл. 22) (зав. уп.) | 6 | 54.31р. | В корзину | ||
4593471718-п29 | Болт М16*80*1.5 развала Соболь (кл. 22) (уп. 10 шт.) | 10 | 54.31р. | В корзину | ||
00000-0202154-299 | Болт М16*85*1.5 поперечной штанги УАЗ (кл. 22) (БелЗАН) (зав. уп.) | 1 | 46.07р. | В корзину | ||
202154-п29 | Болт М16*85*1.5 поперечной штанги УАЗ (кл. 22) (Кр. Этна) (уп. 10 шт.) | 10 | 38.62р. | В корзину | ||
301003-П29 | Болт М16*85*2 (уп. 10 шт.) | 10 | 80.64р. | В корзину | ||
4593181197-п29 | Болт М16*90*1.5 кл. пр. 10.9 продольной штанги УАЗ (уп. 10 шт.) | 10 | 73.42р. | В корзину | ||
109-6018120-101 | Болт М18*120*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 98.30р. | В корзину | ||
109-6018150-101 | Болт М18*150*1.5 (кл. пр. 10.9) | 1 | 177.64р. | В корзину | ||
109-6018160-101 | Болт М18*160*1.5 (кл. пр. 10.9) | 1 | 189.45р. | В корзину | ||
109-6018180-101 | Болт М18*180*1.5 (кл. пр. 10.9) | 1 | 213.17р. | В корзину | ||
109-6018200-101 | Болт М18*200*1.5 (кл. пр. 10.9) | 1 | 244.08р. | В корзину | ||
109-6018250-101 | Болт М18*250*1.5 (кл. пр. 10.9) | 1 | 291.21р. | В корзину | ||
4593181221-п29 | Болт М18*35*1.5 рулевого механизма Валдай (уп. 10 шт.) | 10 | 95.40р. | В корзину | ||
301347-П29 | Болт М18*60*2.5 буксирного крюка ЗИЛ (уп. 10 шт.) | 10 | 42.14р. | В корзину | ||
00103-0001714-719 | Болт М18*95*1.5 оси нижнего рычага (БелЗАН) (зав. уп.) | 1 | 71.96р. | В корзину | ||
00103-0001714-719 2 | Болт М18*95*1.5 оси нижнего рычага (БелЗАН) (уп. 10 шт.) | 10 | 71.96р. | В корзину | ||
109-6020110-102 | Болт М20*110*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 130.46р. | В корзину | ||
372904 | Болт М20*117*2.5 картера редуктора МАЗ (кл. 27, кл. пр. 10.9) (уп. 10 шт.) | 10 | 100.50р. | В корзину | ||
109-6020120-102 | Болт М20*120*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 195.75р. | В корзину | ||
109-6020130-102 | Болт М20*130*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 208р. | В корзину | ||
109-6020140-102 | Болт М20*140*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 131.70р. | В корзину | ||
109-6020150-102 | Болт М20*150*1.5 (кл. пр. 10.9) (уп. 5 шт.) | 5 | 195.63р. | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Не можете найти нужную позицию? Посмотрите советы по поиску