Болты
Наличие товара на складе
- много (более 10 уп.)
- мало (менее 10 уп.)
- в пути
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
||
---|---|---|---|---|---|---|
00001-0042577-319 2 | Болт М16*30*1.5 редуктора заднего моста (уп. 10 шт.) | 10 | 36.57р. | В корзину | ||
6520-2912132 | Болт М16*305*1.5 крепления рессоры | 1 | 209.78р. | В корзину | ||
00001-0013762-219 | Болт М16*35*1.5 рамы (зав. уп.) | ![]() | 239 | 22.95р. | В корзину | |
00001-0013762-219 2 | Болт М16*35*1.5 рамы (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 22.95р. | В корзину | |
00001-0042578-219 2 | Болт М16*35*1.5 самоконтрящийся (уп. 10 шт.) | 10 | 43.10р. | В корзину | ||
00001-0013905-219 2 | Болт М16*40*1.5 рамы (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 28.47р. | В корзину | |
00356-7499400-009 2 | Болт М16*40*1.5 с фланцем (кл. пр. 10.9) (уп. 10 шт.) | 10 | 38.48р. | В корзину | ||
00000-0853025-009 | Болт М16*42 карданный (зав. уп.) | ![]() | 211 | 27.17р. | В корзину | |
00000-0853025-009 2 | Болт М16*42 карданный (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 27.17р. | В корзину | |
00001-0013915-219 2 | Болт М16*45*1.5 крепл. седельного устройства (уп. 10 шт.) | 10 | 28.95р. | В корзину | ||
00001-0013915-319 2 | Болт М16*45*1.5 поперечины рамы (уп. 10 шт.) | 10 | 49.80р. | В корзину | ||
00000-0853028-009 | Болт М16*50 тормозного барабана (зав. уп.) | ![]() | 185 | 49.31р. | В корзину | |
00000-0853028-009 2 | Болт М16*50 тормозного барабана (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 49.31р. | В корзину | |
00001-0058405-319 | Болт М16*50*1.5 кл. пр. 10.9 стремянки рессоры (зав. уп.) | ![]() | 174 | 28.58р. | В корзину | |
00001-0058405-319 2 | Болт М16*50*1.5 кл. пр. 10.9 стремянки рессоры (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 28.58р. | В корзину | |
00001-0059810-219 2 | Болт М16*55 буксирного крюка (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 29.61р. | В корзину | |
00001-0059811-219 | Болт М16*60*1.5 крепл. буксирного крюка (зав. уп.) | ![]() | 166 | 34.08р. | В корзину | |
00001-0059811-219 2 | Болт М16*60*1.5 крепл. буксирного крюка (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 34.08р. | В корзину | |
00001-0059812-219 | Болт М16*65 ушка рессоры (зав. уп.) | 157 | 48.97р. | В корзину | ||
00001-0059812-219 2 | Болт М16*65 ушка рессоры (уп. 10 шт.) | 10 | 48.97р. | В корзину | ||
07482-1005158-009 | Болт М16*70*2 фланцевый крышки подш. к-вала (зав. уп.) | ![]() | 126 | 103.65р. | В корзину | |
07482-1005158-009 2 | Болт М16*70*2 фланцевый крышки подш. к-вала (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 103.65р. | В корзину | |
00001-0012541-219 | Болт М16*80 ушка рессоры (зав. уп.) | ![]() | 147 | 31р. | В корзину | |
00001-0012541-219 2 | Болт М16*80 ушка рессоры (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 31р. | В корзину | |
00001-0059815-219 2 | Болт М16*90*1.5 (уп. 10 шт.) | ![]() | 10 | 51.84р. | В корзину | |
07482-1005159-009 | Болт М16*95*2 фланцевый крышки подшипн. к-вала (зав. уп.) | 104 | 115.49р. | В корзину | ||
00001-0059852-319 | Болт М18*100*1.5 кл. пр. 10.9 (зав. уп.) | 75 | 96.54р. | В корзину | ||
00000-0853035-209 | Болт М18*110 главной передачи заднего моста (с отверстием) (зав. уп.) | 1 | 187.20р. | В корзину | ||
00001-0059858-219 | Болт М18*130*1.5 (зав. уп.) | 72 | 110.91р. | В корзину | ||
00001-0059858-319 | Болт М18*130*1.5 кл. пр. 10.9 (зав. уп.) | 72 | 129.89р. | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Не можете найти нужную позицию? Посмотрите советы по поиску