* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
7985-2-10 | Винт М2*10 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 1.02р. | | В корзину |
7985-2-12 | Винт М2*12 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 1.22р. | | В корзину |
7985-2-4-48 | Винт М2*4 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 1.14р. | | В корзину |
7985-2-8 | Винт М2*8 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.89р. | | В корзину |
7985-2.5-10 | Винт М2.5*10 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.32р. | | В корзину |
7985-2.5-16 | Винт М2.5*16 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.79р. | | В корзину |
7985-2.5-20 | Винт М2.5*20 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.78р. | | В корзину |
7985-2.5-5 | Винт М2.5*5 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.40р. | | В корзину |
7985-3-10-48 0 | Винт М3*10 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.28р. | | В корзину |
7985-3-12-48 (100) | Винт М3*12 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.27р. | | В корзину |
7985-3-12-48 (1000) | Винт М3*12 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 3000 шт.) | | 3000 | 0.27р. | | В корзину |
7985-3-14 | Винт М3*14 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 19000 шт.) | | 19000 | 0.28р. | | В корзину |
7985-3-16 0 | Винт М3*16 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.43р. | | В корзину |
7985-3-16 | Винт М3*16 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 3000 шт.) | | 3000 | 0.43р. | | В корзину |
7985-3-18-48 | Винт М3*18 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.37р. | | В корзину |
7985-3-20-48 (2000) | Винт М3*20 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.44р. | | В корзину |
7985-3-25-48 | Винт М3*25 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 12000 шт.) | | 12000 | 0.25р. | | В корзину |
7985-3-30-48 1000 | Винт М3*30 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.56р. | | В корзину |
7985-3-30-48 | Винт М3*30 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 500 шт.) | | 500 | 0.56р. | | В корзину |
7985-3-35-48 | Винт М3*35 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.51р. | | В корзину |
7985-3-4-48-кг | Винт М3*4 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 25кг/40300шт.) | | 1612 | 0.37р. | | В корзину |
7985-3-40 | Винт М3*40 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.61р. | | В корзину |
7985-3-40-кг | Винт М3*40 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 25кг/12075шт) | | 483 | 0.61р. | | В корзину |
7985-3-5-48 | Винт М3*5 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.56р. | | В корзину |
7985-3-50 | Винт М3*50 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.95р. | | В корзину |
7985-3-6-48 1 | Винт М3*6 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 1000 шт.) | | 1000 | 0.24р. | | В корзину |
7985-3-6-48 | Винт М3*6 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.24р. | | В корзину |
7985-3-8-48 (2000) | Винт М3*8 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.28р. | | В корзину |
7985-4-10-07-48 | Винт М4*10 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.44р. | | В корзину |
7985-4-12 | Винт М4*12 полуцил., крест., оцинк. DIN 7985 (уп. 2000 шт.) | | 2000 | 0.45р. | | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.