Черные
Наличие товара на складе
- много (более 10 уп.)
- мало (менее 10 уп.)
- в пути
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7798-10-20-15-58-ч | Болт М10*20*1.5 ГОСТ 7798 (DIN 933) (уп. 25кг/1175шт.) | 47 | 2.71р. | В корзину | ||
961-10-30-1-109-ч | Болт М10*30*1 кл. пр. 10.9 DIN 961 (уп. 200 шт.) | 200 | 23.12р. | В корзину | ||
7798-10-30-ч | Болт М10*30*1.5 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/700шт.) | ![]() | 35 | 3.18р. | В корзину | |
933-10-30-15-109-ч 0 | Болт М10*30*1.5 кл. пр. 10.9 DIN 933 (ГОСТ 7798) (уп. 10кг/380шт) | 38 | 6.78р. | В корзину | ||
7798-10-35-15-ч | Болт М10*35*1.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/600шт) | ![]() | 30 | 5.32р. | В корзину | |
7798-10-40-15-58-ч | Болт М10*40*1.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/580шт) | ![]() | 29 | 8.71р. | В корзину | |
931-10-45-15-109-ч | Болт М10*45*1.5 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (DIN 931) (уп. 25кг/650шт) | 26 | 9.89р. | В корзину | ||
7798-10-50-15-ч | Болт М10*50*1.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/460шт.) | ![]() | 23 | 3.24р. | В корзину | |
933-10-50-15-109-ч | Болт М10*50*1.5 кл. пр. 10.9 DIN 933 (уп. 5кг/120шт) | 24 | 6.62р. | В корзину | ||
933-10-50-15-129-ч | Болт М10*50*1.5 кл. пр. 12.9 DIN 933 (уп. 100 шт.) | 100 | 30.28р. | В корзину | ||
00356-7047802-009 | Болт М10*50*1.5 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/521шт) | 26 | 6.40р. | В корзину | ||
7798-10-50-15-88-ч | Болт М10*50*1.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 25кг/595шт) | ![]() | 24 | 7.62р. | В корзину | |
7808-10-60-15-58-ч | Болт М10*60*1.5 с уменьш. гол. П/Р ГОСТ 7808 (уп. 25кг/550шт.) | 22 | 7.01р. | В корзину | ||
00356-7047902-009 | Болт М10*65*1.5 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/422шт) | 21 | 7.82р. | В корзину | ||
7798-10-70-15-ч | Болт М10*70*1.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/360шт) | ![]() | 18 | 5.48р. | В корзину | |
7798-10-70-15-88-ч | Болт М10*70*1.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/360шт.) | ![]() | 18 | 8.58р. | В корзину | |
7798-10-90-ч | Болт М10*90*1.5 ГОСТ 7798-70 | ![]() | 16 | 2.87р. | В корзину | |
7798-12-100-ч | Болт М12*100*1.75 ГОСТ 7798 (уп. 10кг/100шт.) | ![]() | 10 | 8.91р. | В корзину | |
7798-12-100-88-ч | Болт М12*100*1.75 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798 (DIN 931) (уп. 20кг/200шт.) | ![]() | 10 | 16.53р. | В корзину | |
7798-12-110-ч | Болт М12*110*1.75 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/180шт.) | ![]() | 9 | 11.32р. | В корзину | |
931-12-120-109-ч | Болт М12*120*1.75 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (уп. 15кг/150шт.) | 10 | 18.13р. | В корзину | ||
931-12-120-88-ч | Болт М12*120*1.75 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798 (уп. 15кг/150шт.) | ![]() | 10 | 18.36р. | В корзину | |
933-12-170-175-58-ч | Болт М12*170*1.75 DIN 933 (уп. 27кг/162шт) | 6 | 30.64р. | В корзину | ||
7798-12-35-175-109-ч | Болт М12*35*1.75 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/550шт) | ![]() | 22 | 10.26р. | В корзину | |
7798-12-40-ч | Болт М12*40*1.75 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/400шт.) | ![]() | 20 | 5.25р. | В корзину | |
7798-12-40-175-109-ч | Болт М12*40*1.75 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/500шт.) | ![]() | 20 | 8.68р. | В корзину | |
7798-12-40-88-ч | Болт М12*40*1.75 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 | ![]() | 20 | 7.26р. | В корзину | |
7798-12-50-ч | Болт М12*50*1.75 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/340шт) | ![]() | 17 | 7.11р. | В корзину | |
00356-7048002-009 | Болт М12*50*1.75 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/361шт) | 18 | 8.53р. | В корзину | ||
7798-12-50-88-ч | Болт М12*50*1.75 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/330шт.) | ![]() | 16 | 8.80р. | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Не можете найти нужную позицию? Посмотрите советы по поиску