Черные
Наличие товара на складе
- много (более 10 уп.)
- мало (менее 10 уп.)
- в пути
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7805-20-190-88-ч | Болт М20*190*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7805 (уп. 25кг/46шт) | 1 | 102.53р. | В корзину | ||
7798-20-200-58-ч | Болт М20*200*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/40шт.) | ![]() | 2 | 54.49р. | В корзину | |
7798-20-50-58-ч | Болт М20*50*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/100шт) | ![]() | 5 | 26.89р. | В корзину | |
7798-20-50-109-ч | Болт М20*50*2.5 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/125шт) | ![]() | 5 | 41р. | В корзину | |
03560-3001001-209 | Болт М20*50*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (БелЗАН) (уп. 20кг/101шт) | 5 | 40.60р. | В корзину | ||
7805-20-55-25-109 | Болт М20*55*2.5 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7805 (уп. 30кг/150шт.) | 5 | 39.24р. | В корзину | ||
7798-20-60-58-ч кг | Болт М20*60*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/100шт) | ![]() | 5 | 22.41р. | В корзину | |
52644-20-60-25 | Болт М20*60*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 25кг/100шт) | ![]() | 4 | 72.87р. | В корзину | |
7798-20-60-88-ч | Болт М20*60*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/92шт) | ![]() | 1 | 30.33р. | В корзину | |
7798-20-65-58-ч | Болт М20*65*2.5 ГОСТ 7798-70 | ![]() | 4 | 28р. | В корзину | |
52644-20-65-109-ч | Болт М20*65*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 20кг/80шт) | 4 | 60р. | В корзину | ||
00356-7069102-009 | Болт М20*65*2.5 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/95шт.) | 5 | 33.49р. | В корзину | ||
7798-20-70-88-ч | Болт М20*70*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/80шт.) | ![]() | 4 | 40.36р. | В корзину | |
7798-20-75-88-ч | Болт М20*75*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/80шт.) | ![]() | 4 | 37.19р. | В корзину | |
7798-20-80-58-ч 0 | Болт М20*80*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/75шт.) | 4 | 30.88р. | В корзину | ||
52644-20-80-109-ч | Болт М20*80*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644-2006 | ![]() | 3 | 82.25р. | В корзину | |
00356-7049402-009 | Болт М20*80*2.5 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/82шт.) | 4 | 39р. | В корзину | ||
00356-7049502-009 | Болт М20*90*2.5 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/74шт.) | 4 | 42.97р. | В корзину | ||
7798-20-90-88-ч | Болт М20*90*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 | ![]() | 1 | 51.84р. | В корзину | |
03560-3001010-209 | Болт М20*95*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (БелЗАН) (уп. 20кг/65шт) | 3 | 63.21р. | В корзину | ||
7798-22-100-58-ч | Болт М22*100*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 25кг/65шт) | ![]() | 1 | 52.18р. | В корзину | |
52644-22-100-109-ч | Болт М22*100*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 5кг/13шт) | 1 | 84.89р. | В корзину | ||
52644-22-70-109-ч | Болт М22*70*2.5 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 5кг/15шт) | 3 | 78.71р. | В корзину | ||
7798-22-90-25-ч | Болт М22*90*2.5 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/56шт) | ![]() | 3 | 48.64р. | В корзину | |
7798-22-90-25-88-ч | Болт М22*90*2.5 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/60шт) | ![]() | 3 | 66.88р. | В корзину | |
52644-24-100-109-ч | Болт М24*100*3 кл. пр. 10.9 ГОСТ 52644 (уп. 20кг/40шт) | ![]() | 2 | 142.70р. | В корзину | |
7805-24-100-109-ч | Болт М24*100*3 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7805 (уп. 20кг/46шт) | ![]() | 1 | 87.79р. | В корзину | |
7798-24-100-88-ч | Болт М24*100*3 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/44шт) | ![]() | 1 | 79.61р. | В корзину | |
52644-24-110-109-ч | Болт М24*110*3 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644-2006 (уп. 20кг/37шт) | ![]() | 1 | 160.94р. | В корзину | |
7798-24-120-58-ч | Болт М24*120*3 ГОСТ 7798-70 (уп. 25кг/50шт) | ![]() | 2 | 57.60р. | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Не можете найти нужную позицию? Посмотрите советы по поиску