Черные
Наличие товара на складе
- много (более 10 уп.)
- мало (менее 10 уп.)
- в пути
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Артикул | Наименование | Кол-во в упак. | Цена за штуку | Добавить в заказ, штук |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7798-16-130-2-88-ч | Болт М16*130*2 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (уп. 25кг/100шт.) | 4 | 43.59р. | В корзину | ||
933-16-150-2-58-ч | Болт М16*150*2 DIN 933 (уп. 25кг/100шт.) | 4 | 67.63р. | В корзину | ||
7798-16-30 | Болт М16*30*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/240шт.) | ![]() | 12 | 11.23р. | В корзину | |
7798-16-35-2-58-ч | Болт М16*35*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/220шт) | ![]() | 11 | 10.07р. | В корзину | |
7798-16-45-2-88 | Болт М16*45*2 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/225шт.) | ![]() | 9 | 18.30р. | В корзину | |
7808-16-45-2-58-ч | Болт М16*45*2 с уменьш. гол. ГОСТ 7808 (уп. 25 кг/260 шт.) | 10 | 9.73р. | В корзину | ||
7798-16-50-ч | Болт М16*50*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/160шт) | ![]() | 8 | 16.56р. | В корзину | |
933-16-50-2-109-ч | Болт М16*50*2 кл. пр. 10.9 DIN 933 (уп. 15кг/145шт.) | 9 | 27.98р. | В корзину | ||
7798-16-50-109-ч | Болт М16*50*2 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/160шт) | ![]() | 8 | 38.02р. | В корзину | |
52644-16-50-109-ч | Болт М16*50*2 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 20кг/160шт) | ![]() | 8 | 67.50р. | В корзину | |
52644-16-55-109-ч | Болт М16*55*2 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 20кг/140шт) | 7 | 45.56р. | В корзину | ||
00356-7220102-009 | Болт М16*60*2 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/168шт.) | 8 | 24.27р. | В корзину | ||
7798-16-60-ч | Болт М16*60*2 ГОСТ 7798-70 (уп. 20кг/140шт) | ![]() | 7 | 19.14р. | В корзину | |
7798-16-60-109-ч | Болт М16*60*2 кл. пр. 10.9 DIN 933 (уп. 25кг/175шт) | ![]() | 7 | 26.51р. | В корзину | |
931-16-60-2-109-ч | Болт М16*60*2 кл. пр. 10.9 ГОСТ 7798 (DIN 931) (уп. 25кг/200шт) | ![]() | 8 | 24.07р. | В корзину | |
52644-16-60-109-ч | Болт М16*60*2 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 20кг/140шт) | 7 | 63.13р. | В корзину | ||
7798-16-60-88-ч | Болт М16*60*2 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 (уп. 25кг/175шт) | ![]() | 7 | 39.15р. | В корзину | |
52644-16-65-109-ч | Болт М16*65*2 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 60кг/402шт) | 1 | 80.60р. | В корзину | ||
7798-16-70-ч-кг | Болт М16*70*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/140шт) | ![]() | 7 | 20.12р. | В корзину | |
933-16-70-2-129-ч | Болт М16*70*2 кл. пр. 12.9 DIN 933 (уп. 25кг/200шт) | 8 | 56.55р. | В корзину | ||
7798-16-70-129-ч | Болт М16*70*2 кл. пр. 12.9 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/175шт) | ![]() | 7 | 27.31р. | В корзину | |
7798-16-75-58-ч | Болт М16*75*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/140шт) | ![]() | 7 | 22.02р. | В корзину | |
00356-7220502-009 | Болт М16*80*2 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/134шт.) | 6 | 30.98р. | В корзину | ||
7798-16-80-2-ч | Болт М16*80*2 ГОСТ 7798 (уп. 20кг/100шт.) | ![]() | 5 | 30.82р. | В корзину | |
931-16-80-2-109-ч | Болт М16*80*2 кл. пр. 10.9 DIN 931 (ГОСТ 7798) (уп. 5кг/40шт) | 8 | 29.90р. | В корзину | ||
52644-16-80-109-ч | Болт М16*80*2 кл. пр. 10.9 ХЛ ГОСТ 52644 (уп. 60кг/360шт) | 6 | 74.84р. | В корзину | ||
00356-7048802-009 | Болт М16*85*2 кл. пр. 8.8 DIN 931 (ГОСТ 7798) (БелЗАН) (уп. 20кг/118шт.) | 6 | 26.42р. | В корзину | ||
7798-16-90-58-ч | Болт М16*90*2 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/125шт.) | ![]() | 5 | 30.67р. | В корзину | |
7798-16-90-88-ч | Болт М16*90*2 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798 (уп. 25кг/141шт) | ![]() | 1 | 28.95р. | В корзину | |
933-18-100-25-109-ч | Болт М18*100*2.5 кл. пр. 10.9 DIN 933 (уп. 25кг/100шт) | 4 | 93.38р. | В корзину |
* (зав. уп.) - заводская упаковка (крепеж россыпью в таре завода-изготовителя). Количество в такой упаковке ориентировочное.
Не можете найти нужную позицию? Посмотрите советы по поиску